Assinantes do acesso à Internet
|
Conceitos
Internet (acesso www)
Ligação ao conjunto de redes informáticas mundiais interligadas pelo protocolo TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol, onde se localizam servidores de informação e serviços (FTP, WWW, e-mail, etc.). (metainformação – INE)
| 1997 | 88.670 |
| 1998 | 172.698 |
| 1999 | 474.389 |
| 2000 | 338.201 |
| 2001 | 466.813 |
| 2002 | 664.678 |
| 2003 | 903.948 |
| 2004 | 1.223.566 |
| 2005 | 1.436.486 |
| 2006 | 1.580.050 |
| 2007 | 1.611.695 |
| 2008 | 1.676.402 |
| 2009 | 1.898.026 |
| 2010 | 2.104.334 |
fonte:
http://pordata.pt/Portugal/Assinantes+do+acesso+a+Internet-2093








